Сведения о среднемесячной зарплате руководителя, его заместителей, и главного бухгалтера
Материал опубликован:
Обновлён:
Настоящая информация представлена в соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса РФ и постановлением администрации Тамбовской области от 03.02.2017 № 86 "Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2023 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 185 407,52 руб. |
Заместитель директора - начальник управления контроля и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Труфанова Валентина Николаевна | 149 000,80 руб. |
Заместитель директора - начальник финансово-экономического управления | Ифанова Елена Александровна | 116 052,36 руб. |
Заместитель директора - начальник управления организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 120 250,14 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 89 096,00 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2022 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 146 100,77 руб. |
Заместитель директора - начальник управления контроля и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Труфанова Валентина Николаевна | 112 086,08 руб. |
Заместитель директора - начальник финансово-экономического управления | Ифанова Елена Александровна | 108 383,92 руб. |
Заместитель директора - начальник управления организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 105 969,27 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 82 238,62 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2021 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 149 666,59 руб. |
Заместитель директора | Труфанова Валентина Николаевна | 103 892,20 руб. |
Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам | Ифанова Елена Александровна | 87 550.48 руб. |
Заместитель директора по организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 104 637.00 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 81 099,47 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2020 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 150 154,31 руб. |
Заместитель директора | Труфанова Валентина Николаевна | 110 042,30 руб. |
Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам | Ефремова Надежда Михайловна | 111 133.08 руб. |
Заместитель директора по организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 113 425.17 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 87 847,95 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2019 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 155 941,55 руб. |
Заместитель директора | Труфанова Валентина Николаевна | 84 056,32 руб. |
Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам | Ефремова Надежда Михайловна | 66 723.98 руб. |
Заместитель директора по организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 74 472.15 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 63 430,80 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2018 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 138 165,37 руб. |
Заместитель директора | Труфанова Валентина Николаевна | 84 400,00 руб. |
Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам | Ефремова Надежда Михайловна | 79 191.66 руб. |
Заместитель директора по организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 69 557.92 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 64 100,00 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2017 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
Директор | Комаров Иван Валерьевич | 100 810 руб. |
Заместитель директора | Труфанова Валентина Николаевна | 84 965,28 руб. |
Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам | Ефремова Надежда Михайловна | 70 420.40 руб. |
Заместитель директора по организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 70 065.62 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 59 813,52 руб. |
Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера за 2016 год ТФОМС Тамбовской области
Наименование должности | Фамилия имя отчество | Размер среднемесячной заработной платы |
---|---|---|
И.о.директора | Труфанова Валентина Николаевна | 104 162,60 руб. |
Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам | Ефремова Надежда Михайловна | 73 766,13 руб. |
Заместитель директора по организации ОМС | Рябцева Наталья Александровна | 74 521,27 руб. |
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер | Черкашина Татьяна Васильевна | 63 913,29 руб. |